Ванбродски мотор 2 циклуса 40 КСје компактан мотор постављен на крми чамца, који га покреће окретањем пропелера. Завршава пуни циклус снаге у једној ротацији радилице, нудећи лако одржавање, брзо покретање и приступачност, што га чини идеалним за мале чамце. Међутим, има нижу ефикасност горива, веће емисије и више буке и вибрација. Обично се користи у малим рибарским чамцима, скутерима и чамцима на надувавање где је однос снаге{3}}и-најважнији.
Opis
Tehničke karakteristike
Ванбродски мотор са 2 циклуса од 40 КС






Траде Екхибитион

Поносно смо учествовали на бројним престижним изложбама широм света, приказујући наше иновативне производе и јачајући наше присуство на глобалном тржишту.Кроз ове догађаје, успоставили смо вредна партнерства у различитим регионима, омогућавајући нам да понудимо изузетна решења клијентима широм света. Придружите нам се и будите део нашегсве више-растући глобалну мрежу-заједно, можемо постићи нове висине успеха и иновација!
Складиште
Наше складиште има довољно залиха са комплетним асортиманом материјала на лагеру, обезбеђујући стабилно и благовремено снабдевање. Унутрашњост је светла и-добро проветрена, уредног и уредног распореда. Полице се редовно постављају, а материјали су јасно категорисани, што олакшава ефикасан приступ и обезбеђује чисто, безбедно окружење за складиштење. Јасан систем управљања обезбеђује ефикасан рад, постављајући чврсту логистичку основу за различите пословне потребе.



Услуга
гаранција:1 година
1. Доступна су прилагођена ОЕМ решења
Потпуна подршка за прилагођавање од дизајна производа до паковања.
Обавеза одговора од 2,24 сата
Очекујте детаљан одговор на ваш упит унутар 24 сати.
3. Од-до-Крај праћења и подршке поруџбине
Редовне две{0}}недељне новости након{1}}испоруке до потврде испоруке.
Након испоруке, препоручујемо да тестирате робу и поделите своје повратне информације.
Уколико дође до било каквих проблема, наш тим ће одмах сарађивати са вама да их решите.

Буиер Схов




Наши ванбродски мотори се продају у више од 50 земаља и стекли су велико признање, поверење и популарност међу потрошачима широм света. Кроз доследан квалитет и посвећену услугу, настављамо да ширимо свој глобални отисак и успостављамо трајна партнерства у више региона.
Popularne oznake: 2 циклуса ванбродских мотора 40 кс, Кина 2 циклуса 40 кс ванбродских мотора произвођачи, добављачи, фабрика
Ванбродски мотор са 2 циклуса од 40 КС
| Т40БС | Т40БЛ | Т40БВС | Т40БВЛ | Т40ФВС | Т40ФВЛ | Т40ФВТС | Т40ФВТЛ | |
| Дужина (мм) | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| ширина (мм) | 402 | 402 | 402 | 402 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Висина (мм) | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 |
| Сува тежина (кг) | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 82.00 | 78.50 | 80.50 | 81.50 | 85.00 |
| Висина крме (мм) | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 |
| Називна снага (кв) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| Мак РПМ (обр./мин) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Мождани удар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Број цилиндара | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боре к Строке | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
| Запремина (цц) | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Издувни систем | Централ Екхауст | Централ Екхауст | Централ Екхауст | Централ Екхауст | Централ Екхауст | Централ Екхауст | Централ Екхауст | Централ Екхауст |
| Систем за хлађење | Водено хлађење | Водено хлађење | Водено хлађење | Водено хлађење | Водено хлађење | Водено хлађење | Водено хлађење | Водено хлађење |
| Покретање система | Мануал | Мануал | Мануал / Елецтриц | Мануал / Елецтриц | Мануал / Елецтриц | Мануал / Елецтриц | Мануал / Елецтриц | Мануал / Елецтриц |
| Систем управљања | Тиллер | Тиллер | Тиллер | Тиллер | Ремоте | Ремоте | Ремоте | Ремоте |
| Систем паљења | ЦДИ | ЦДИ | ЦДИ | ЦДИ | ЦДИ | ЦДИ | ЦДИ | ЦДИ |
| Спарк Плуг | БР7ХС-10 | БР7ХС-10 | БР7ХС-10 | БР7ХС-10 | БР7ХС-10 | БР7ХС-10 | БР7ХС-10 | БР7ХС-10 |
| Резервоар за гориво | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Геар Ратио | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) |
| Геар Схифт | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Пропелер | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 |
| Брзина у празном ходу (о/мин) | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 |
Par
30хп 2 СтрокеPošalji upit












